Tutorials/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
(18 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 12: Line 12:
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling/de]]|[[Manual:BIM_modeling/de|BIM Modellierung]]
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling/de]]|[[Manual:BIM_modeling/de|BIM Modellierung]]
<br/>Wie man ein kleines Haus modelliert, mit TechDraw eine Blaupause erstellt und nach IFC exportiert.
<br/>Wie man ein kleines Haus modelliert, mit TechDraw eine Blaupause erstellt und nach IFC exportiert.
File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link[[Tutorial_for_open_windows]]|[[Tutorial_for_open_windows|Tutorial für offene Fenster und Türen]] (v0.18) <br/>Wie man Fenster und Türen als offen, mit Ansichten- und Plansymbolen darstellt und mit TechDraw einen Grundriss erstellt.
File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link[[Tutorial_for_open_windows/de]]|[[Tutorial_for_open_windows/de|Tutorial für geöffnete Fenster und Türen]] (v0.18) <br/>Wie man Fenster und Türen als offen, mit Ansichten- und Plansymbolen darstellt und mit TechDraw einen Grundriss erstellt.
File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial custom placing of windows and doors]]|[[Tutorial custom placing of windows and doors|Gestaltung benutzerdefinierter Fenster]]. (v0.18) <br/>Wie man mit dem Sketcher benutzerdefinierte Türen und Fenster zeichnet und ihre Normalen so einstellt, dass sie richtig in Wänden platziert werden.
File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial custom placing of windows and doors/de]]|[[Tutorial custom placing of windows and doors/de|Tutorium zur benutzerdefinierten Platzierung von Fenstern und Türen]]. (v0.18) <br/>Wie man mit dem Sketcher benutzerdefinierte Türen und Fenster zeichnet und ihre Normalen so einstellt, dass sie richtig in Wänden platziert werden.
File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutorial]]|[[Arch panel tutorial]] (v0.15) <br/>Modellieren einer Mikrohaus-Dachplatte mit dem Skizzierer, dem Fensterwerkzeug und dem Panelwerkzeug.
File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutorial/de]]|[[Arch panel tutorial/de|Arch Elemente Tutorium]] (v0.15) <br/>Modellieren einer Mikrohaus-Dachplatte mit dem Skizzierer, dem Fensterwerkzeug und dem Panelwerkzeug.
File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial]]|[[Wikihouse porting tutorial|WikiHouse Modellierung]] <br/>Remodellierung des WikiHouse Projekts mit Skizzen und Panels, beginnend mit dem Import eines in SketchUp erstellten Netzmodells.
File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial]]|[[Wikihouse porting tutorial|WikiHouse Modellierung]] <br/>Remodellierung des WikiHouse Projekts mit Skizzen und Panels, beginnend mit dem Import eines in SketchUp erstellten Netzmodells.
</gallery>
</gallery>
Line 28: Line 28:
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
File:GGTuto1 Vue.PNG|link=[[Creating a simple part with PartDesign]]|[[Creating a simple part with PartDesign/de|Erstellen eines einfachen Bauteils mit PartDesign]] (v0.17)<br/>Eine Einführung in den PartDesign-Workflow: Verfolgen einer Skizze, Verwenden von Pad, Tasche und Bewegen des Objekts.
File:GGTuto1 Vue.PNG|link=[[Creating a simple part with PartDesign]]|[[Creating a simple part with PartDesign/de|Erstellen eines einfachen Bauteils mit PartDesign]] (v0.17)<br/>Eine Einführung in den PartDesign-Workflow: Verfolgen einer Skizze, Verwenden von Pad, Tasche und Bewegen des Objekts.
PD WB Tutorial018.png|link=[[Basic Part Design Tutorial 017]]|[[Basic Part Design Tutorial 017|Basic Part Design Tutorial]] (v0.17)<br/>Modelliere ein einfaches Teil mit einer Feature-Bearbeitungsmethode: Erstellen einer Skizze, Verwenden von Pad, externen Referenzen, Tasche und Spiegel.
PD WB Tutorial018.png|link=[[Basic Part Design Tutorial 017/de]]|[[Basic Part Design Tutorial 017/de|Basic Part Design Tutorial]] (v0.17)<br/>Modelliere ein einfaches Teil mit einer Feature-Bearbeitungsmethode: Erstellen einer Skizze, Verwenden von Pad, externen Referenzen, Tasche und Spiegel.
TBHS-model.png|link=[[Toothbrush Head Stand/de]]|[[Toothbrush Head Stand/de|Modellieren eines elektrischen Zahnbürstenkopfständers]] (v0.16)<br/>Mehrfachfunktionen verwendet: Skizze, Abstands- und Zufallsbeschränkungen, Pad, externe Referenzen, Verrundung, Fase, lineares Muster und Entwurf.
TBHS-model.png|link=[[Toothbrush Head Stand/de]]|[[Toothbrush Head Stand/de|Modellieren eines elektrischen Zahnbürstenkopfständers]] (v0.16)<br/>Mehrfachfunktionen verwendet: Skizze, Abstands- und Zufallsbeschränkungen, Pad, externe Referenzen, Verrundung, Fase, lineares Muster und Entwurf.
Exercise lego 01.jpg|link=[[Manual:Modeling for product design/de]]|[[Manual:Modeling for product design/de|Modellierung für Produktdesign]] (v0.16)<br/>Modellierung eines Legoblocks: Skizzen, vertikale und horizontale Abstandsbeschränkungen, Pad, Tasche, externe Referenz, lineares Muster und Montage.
Exercise lego 01.jpg|link=[[Manual:Modeling for product design/de]]|[[Manual:Modeling for product design/de|Modellierung für Produktdesign]] (v0.16)<br/>Modellierung eines Legoblocks: Skizzen, vertikale und horizontale Abstandsbeschränkungen, Pad, Tasche, externe Referenz, lineares Muster und Montage.
Line 47: Line 47:
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
Exercise cabin 01.jpg|link=[[Manual:Traditional 2D drafting]]|[[Manual:Traditional 2D drafting/de|Traditionelles 2D-Zeichnen]] <br/>Zeichne einen Grundriss mit Linien, Drähten, Rechtecken, Kreisbögen und füge Schraffurmuster, Anmerkungen und Bemaßungen hinzu. Exportiere das Ergebnis nach DXF.
Exercise cabin 01.jpg|link=[[Manual:Traditional 2D drafting]]|[[Manual:Traditional 2D drafting/de|Traditionelles 2D-Zeichnen]] <br/>Zeichne einen Grundriss mit Linien, Drähten, Rechtecken, Kreisbögen und füge Schraffurmuster, Anmerkungen und Bemaßungen hinzu. Exportiere das Ergebnis nach DXF.
Draft_tutorial_result.png|link=[[Draft tutorial]]|[[Draft tutorial]] (v0.16) <br/>Dies ist eine grundlegende Einführung in die Werkzeuge der [[Draft Workbench/de|Arbeitsbereich Entwurf]]: Arbeitsebene, Gitter, Linie, Bogen, Bogen, Upgrade, Rechteck, Kreis, Polygon, Arrays, Bemaßungen, Annotationen und Formenfolge.
Draft_tutorial_result.png|link=[[Draft tutorial/de]]|[[Draft tutorial/de|Draft Tutorial]] (v0.16) <br/>Dies ist eine grundlegende Einführung in die Werkzeuge der [[Draft Workbench/de|Arbeitsbereich Entwurf]]: Arbeitsebene, Gitter, Linie, Bogen, Bogen, Upgrade, Rechteck, Kreis, Polygon, Arrays, Bemaßungen, Annotationen und Formenfolge.
Sketcher_reference.png|link=[[Sketcher-Referenz]]|[[Sketcher_reference/de|Sketcher-Referenz]] (v0.18) <br/> Dies ist ein 70-seitiges PDF-Dokument, das als ausführliches Handbuch für die [[Sketcher Workbench/de|Arbeitsbereich Skizze]] dient. Es erklärt die Grundlagen der Skizzierer Verwendung und geht ausführlich auf die Erstellung von geometrischen Formen und jede der Einschränkungen ein.
Sketcher_reference.png|link=[[Sketcher-Referenz]]|[[Sketcher_reference/de|Sketcher-Referenz]] (v0.18) <br/> Dies ist ein 70-seitiges PDF-Dokument, das als ausführliches Handbuch für die [[Sketcher Workbench/de|Arbeitsbereich Skizze]] dient. Es erklärt die Grundlagen der Skizzierer Verwendung und geht ausführlich auf die Erstellung von geometrischen Formen und jede der Einschränkungen ein.
Sketcher Tutorial result.png|link=[[Sketcher Tutorial]]|[[Sketcher Tutorial]] (v0.16) <br/>Dies ist eine grundlegende Einführung in die Werkzeuge der Sketcher Workbench: Konstruktionsmodus, Linie, Kreis, Bogen, Einschränkungen (Gleichheit, vertikal, horizontal, tangential, Abstand, Winkel, Radius).
Sketcher tutorial result.png|link=[[Sketcher Tutorial/de]]|[[Sketcher Tutorial/de|Sketcher Tutorial]] (v0.16) <br/>Dies ist eine grundlegende Einführung in die Werkzeuge der Sketcher Workbench: Konstruktionsmodus, Linie, Kreis, Bogen, Einschränkungen (Gleichheit, vertikal, horizontal, tangential, Abstand, Winkel, Radius).
Constrain3.png|link=[[Sketcher Micro Tutorial - Constraint Practices]]|[[Sketcher Micro Tutorial - Constraint Practices/de|Sketcher micro tutorial]] (v0.16)<br/>Lerne, eine Skizze effizient einzuschränken. Bevorzuge geometrische Randbedingungen gegenüber dimensionalen Randbedingungen.
Constrain3.png|link=[[Sketcher Micro Tutorial - Constraint Practices]]|[[Sketcher Micro Tutorial - Constraint Practices/de|Sketcher micro tutorial]] (v0.16)<br/>Lerne, eine Skizze effizient einzuschränken. Bevorzuge geometrische Randbedingungen gegenüber dimensionalen Randbedingungen.
</gallery>
</gallery>
Line 56: Line 56:


<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
TDTut ProjGroup21.png|link=[[Basic TechDraw Tutorial]]|[[Basic TechDraw Tutorial|Basic TechDraw Tutorial]] (v0.17) <br/>Dies ist die wesentliche Einführung in die Werkzeuge der TechDraw Workbench: Seite, Ansicht, Maßstab, vertikale und horizontale Abmessungen, Anmerkungen, Projektionsgruppen, Verknüpfung von Abmessungen mit der 3D-Ansicht.
TDTut ProjGroup21.png|link=[[Basic TechDraw Tutorial/de]]|[[Basic TechDraw Tutorial/de|TechDraw Grundlagen]] (v0.17) <br/>Dies ist die wesentliche Einführung in die Werkzeuge der TechDraw Workbench: Seite, Ansicht, Maßstab, vertikale und horizontale Abmessungen, Anmerkungen, Projektionsgruppen, Verknüpfung von Abmessungen mit der 3D-Ansicht.
File:FCTemplateHow.png|link=[[TechDraw_TemplateHowTo]]|[[TechDraw_TemplateHowTo|Erstellen einer neuen Hintergrundvorlage]] (v0.17) <br/>Anweisung zum Erstellen einer Seitenvorlage in Inkscape zur Verwendung mit der TechDraw Workbench. Bestimmen Sie die Größe des Blattes, zeichne einen Rahmen für die Seite, definiere festen Text und editierbare Textfelder.
File:FCTemplateHow.png|link=[[TechDraw_TemplateHowTo/de]]|[[TechDraw_TemplateHowTo/de|Erstellen einer neuen Hintergrundvorlage]] (v0.17) <br/>Anweisung zum Erstellen einer Seitenvorlage in Inkscape zur Verwendung mit der TechDraw Workbench. Bestimmen Sie die Größe des Blattes, zeichne einen Rahmen für die Seite, definiere festen Text und editierbare Textfelder.
</gallery>
</gallery>


Line 86: Line 86:
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
Exercise raytracing 05.jpg|link=[[Manual:Creating renderings]]|[[Manual:Creating renderings|Creating renderings]] <br/>Erzeugt schnell ein gerendertes Bild eurer Körper mit POV-Ray und LuxRender, wenn sie in eurem System installiert sind.
Exercise raytracing 05.jpg|link=[[Manual:Creating renderings]]|[[Manual:Creating renderings|Creating renderings]] <br/>Erzeugt schnell ein gerendertes Bild eurer Körper mit POV-Ray und LuxRender, wenn sie in eurem System installiert sind.
Raytracing tutorial result.png|link=[[Raytracing tutorial]]|[[Raytracing tutorial]](v0.16) <br/>Beschreibt den grundlegenden Workflow des Arbeitsbereichs Raytracing mit POV-Ray oder LuxRender: Pfad zu den Renderern festlegen, ein Projekt erstellen, Kameraposition festlegen, Modell auswählen, Renderer ausführen.
Raytracing tutorial result.png|link=[[Raytracing tutorial/de]]|[[Raytracing tutorial/de|Raytracing Tutorial]] (v0.16) <br/>Beschreibt den grundlegenden Workflow des Arbeitsbereichs Raytracing mit POV-Ray oder LuxRender: Pfad zu den Renderern festlegen, ein Projekt erstellen, Kameraposition festlegen, Modell auswählen, Renderer ausführen.
12_T04_FreeCAD_POVray_render_floor_wood_walls_radiosity_final.png|link=[[Tutorial FreeCAD POV ray]]|[[Tutorial FreeCAD POV ray|Intermediate FreeCAD and POV-ray tutorial]] (v0.18) <br/>Workflow, um ein besseres Rendering mit POV-Ray zu erzeugen: Erstelle ein Projekt, füge Objekte hinzu, setze die Kamera, speichere die.pov-Datei, bearbeite die Datei manuell, um die Texturen, Ebenen, Lichter zu verbessern, und führe dann den Renderer aus.
12_T04_FreeCAD_POVray_render_floor_wood_walls_radiosity_final.png|link=[[Tutorial FreeCAD POV ray/de]]|[[Tutorial FreeCAD POV ray/de|Intermediate FreeCAD and POV-ray tutorial]] (v0.18) <br/>Workflow, um ein besseres Rendering mit POV-Ray zu erzeugen: Erstelle ein Projekt, füge Objekte hinzu, setze die Kamera, speichere die.pov-Datei, bearbeite die Datei manuell, um die Texturen, Ebenen, Lichter zu verbessern, und führe dann den Renderer aus.
07_T03_FreeCAD_Blender_EEVEE_render.png|link=[[Tutorial_Render_with_Blender]]|[[Tutorial_Render_with_Blender|Rendering a FreeCAD assembly with Blender]] (v0.18) <br/>Körper aus FreeCAD nach Wavefront.obj exportieren, die Datei in Blender importieren, ein einfaches Sonnenlicht einrichten, Basismaterialien mit dem Principled BSDF-Shader zuweisen und ein gerendertes Bild mit EEVEE und Cycles erzeugen.
07_T03_FreeCAD_Blender_EEVEE_render.png|link=[[Tutorial_Render_with_Blender]]|[[Tutorial_Render_with_Blender|Rendering a FreeCAD assembly with Blender]] (v0.18) <br/>Körper aus FreeCAD nach Wavefront.obj exportieren, die Datei in Blender importieren, ein einfaches Sonnenlicht einrichten, Basismaterialien mit dem Principled BSDF-Shader zuweisen und ein gerendertes Bild mit EEVEE und Cycles erzeugen.
</gallery>
</gallery>
Line 94: Line 94:


<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
Robot Tutorial RobotSimulation.gif|link=[[Robot tutorial]]|[[Robot tutorial]] (v0.17) <br/>Simuliere die Bewegung eines Industrieroboters: richte eine Trajektorie ein, richte die Ausgangsposition ein, ändere die Roboterposition, füge verschiedene Wegpunkte ein und simuliere die Roboterbewegung.
Robot Tutorial RobotSimulation.gif|link=[[Robot tutorial/de]]|[[Robot tutorial/de|Robot Tutorial]] (v0.17) <br/>Simuliere die Bewegung eines Industrieroboters: richte eine Trajektorie ein, richte die Ausgangsposition ein, ändere die Roboterposition, füge verschiedene Wegpunkte ein und simuliere die Roboterbewegung.
</gallery>
</gallery>


Line 106: Line 106:
{{VeryImportantMessage|Die Entwicklung des [[Drawing Workbench/de|Drawing-Arbeitsbereich]]s wurde in FreeCAD 0.16 gestoppt. Verwende stattdessen den [[TechDraw Workbench/de|TechDraw Arbeitsbereich]].}}
{{VeryImportantMessage|Die Entwicklung des [[Drawing Workbench/de|Drawing-Arbeitsbereich]]s wurde in FreeCAD 0.16 gestoppt. Verwende stattdessen den [[TechDraw Workbench/de|TechDraw Arbeitsbereich]].}}
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
<gallery mode=packed heights=200px style="font-size:1.1em">
Drawing_tutorial_result.png|link=[[Drawing tutorial]]|[[Drawing tutorial]] (v0.16)<br/>Dies ist die wesentliche Einführung in die Werkzeuge des Arbeitsbereichs Zeichnung zur Erstellung von Entwürfen.
Drawing_tutorial_result.png|link=[[Drawing tutorial/de]]|[[Drawing tutorial/de|Zeichnungstutorium]] (v0.16)<br/>Dies ist die wesentliche Einführung in die Werkzeuge des Arbeitsbereichs Zeichnung zur Erstellung von Entwürfen.
Exercise drawing 01.jpg|link=[[Manual:Generating 2D drawings]]|[[Manual:Generating 2D drawings|Generating 2D drawings]] (v0.16)<br/>Generiere 2D Projektionen Deiner 3D Modelle und füge Abmessungen hinzu.
Exercise drawing 01.jpg|link=[[Manual:Generating 2D drawings/de]]|[[Manual:Generating 2D drawings/de|2D Zeichnungen erstellen]] (v0.16)<br/>Generiere 2D Projektionen Deiner 3D Modelle und füge Abmessungen hinzu.
</gallery>
</gallery>


{{docnav/de|List of Commands/de|Interface Customization}}
{{docnav/de|[[List of Commands/de|Befehlsreferenz]]|[[Interface Customization/de|Anpassung der Benutzeroberfläche]]}}


{{Userdocnavi/de}}
{{Userdocnavi/de}}

Revision as of 20:49, 30 January 2020

Diese Seite präsentiert eine Auswahl an hochqualitativen schriftlichen Tutorials. Die meisten der Tutorials hier sind noch in englischer Sprache. Eine vollständige, unsortierte Liste von Tutorials findest Du in: Category: Tutorials/de. Du kannst auch externe Turorien und Video Tutorien lesen, die Links zu Tutorials auf externen Seiten enthalten. Eine nützliche Quelle für Video Tutorials ist natürlich auch eine "FreeCAD" -Stichwortsuche auf YouTube.

Wenn Sie durch schreiben von Wiki-Dokumentation und Tutorien beitragen möchten, werfen Sie einen Blick auf die allgemeinen Wiki-Richtlinien in WikiPages und lesen Sie die tutorial guidelines.

Bitte beachten Sie die FreeCAD-Version, die in der jeweiligen Anleitung benutzt wird, da einige Anleitungen eine alte Version des Programms benutzen könnten. Obwohl der allgemeine Modellierungsprozess noch funktionieren könnte, haben sich vielleicht einige Werkzeuge verändert.

Architektur und Gebäudedatenmodellierung [BIM]

Teile modellieren

FreeCAD bietet zwei Hauptabläufe zur Modellierung von Teilen:

Bitte beachten Sie, dass der PartDesign-Arbeitsbereich-Arbeitsablauf ab v0.17 aufwärts wesentlich verändert wurde; einige der Tutorien müssen noch aktualisiert werden und können sich auf die Version v0.16 beziehen.

Das Projekt Raspberry Pi hat einfache Tutorials erstellt, die leicht verständlich sind, insbesondere für Neueinsteiger von CAD-Systemen:

Entwerfen und Skizzieren

Technische Zeichnungen

FEM

CNC & 3D Druck

Import und Export

Bildsynthese (Rendering)

Roboter Arbeitsbereich

Plotting/Ausgabe

Zeichnungen

Die Entwicklung des Drawing-Arbeitsbereichs wurde in FreeCAD 0.16 gestoppt. Verwende stattdessen den TechDraw Arbeitsbereich.