Translations:Sketcher Workbench/113/ru: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
* [[Image:Sketcher_CompCreateBSpline.png|48px]] [[Sketcher_CompCreateBSpline/ru|Нарисовать B-сплайн]]: Этот значок меню, панели инструментов Sketcher, содержит следующие команды:
* [[Image:Sketcher_CompCreateBSpline.png|48px]] [[Sketcher_CompCreateBSpline/ru|Нарисовать B-сплайн]]: Этот значок меню, панели инструментов Sketcher, содержит следующие команды:
** [[File:Sketcher_CreateBSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreateBSpline/ru|Нарисовать B-сплайн]]: Рисует B-сплайн по его контрольным точкам. {{Version|0.17}}
** [[File:Sketcher_CreateBSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreateBSpline/ru|B-сплайн]]: Рисует B-сплайн по его контрольным точкам. {{Version|0.17}}
** [[File:Sketcher_Create_Periodic_BSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreatePeriodicBSpline/ru|Нарисовать периодический B-сплайн]]: Рисует периодическую (замкнутую) кривую B-сплайна по контрольными точкам. {{Version|0.17}}
** [[File:Sketcher_Create_Periodic_BSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreatePeriodicBSpline/ru|Периодический B-сплайн]]: Рисует периодическую (замкнутую) кривую B-сплайна по контрольными точкам. {{Version|0.17}}

Revision as of 07:01, 30 August 2019