Translations:Draft Workbench/21/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
* [[Image:Draft_Scale.svg|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego.
* [[Image:Draft_Scale.svg|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego.
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
* [[Image:Draft_Edit_Improved.svg|32px]] [[Draft_Edit_Improved|Edycja ulepszona]]: Przechodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
* * [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: Przechodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline.
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline.

Revision as of 19:20, 29 November 2019