Translations:Draft Workbench/18/ro: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/ro|Arc]]: Desenează un arc cu definit prin centru, rază, unghiul iniţial şi cel final.
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/ro|Arc]]: Desenează un arc cu definit prin centru, rază, unghiul iniţial şi cel final.
* [[Image:Draft_Ellipse.png|32px]] [[Draft_Ellipse/ro|Ellipse]]: Desenează o elipsă definită prin două puncte, definind colțuri diagonale ale unei casete rectangulare în care se va încadra elipsa
* [[Image:Draft_Ellipse.png|32px]] [[Draft_Ellipse/ro|Ellipse]]: Desenează o elipsă definită prin două puncte, definind colțuri diagonale ale unei casete rectangulare în care se va încadra elipsa
* [[Image:Draft_Polygon.png|32px]] [[Draft_Polygon/ro|Poligon]]: Desenează un poligon regulat definit prin centrul şi rază.
* [[Image:Draft_Polygon.png|32px]] [[Draft_Polygon/ro|Poligon]]: Desenează un poligon regulat definit prin centrul, rază și numărul de laturi.
* [[Image:Draft_Rectangle.png|32px]] [[Draft_Rectangle/ro|Rectangle]]: Trasează un dreptunghi folosind ca repere capetele diagonalei.
* [[Image:Draft_Rectangle.png|32px]] [[Draft_Rectangle/ro|Rectangle]]: Trasează un dreptunghi folosind ca repere capetele diagonalei.
* [[Image:Draft_Text.png|32px]] [[Draft_Text/ro|Text]]: Adaugă o casetă text cu mai multe linii de scriere.
* [[Image:Draft_Text.png|32px]] [[Draft_Text/ro|Text]]: Adaugă o casetă text cu mai multe linii de scriere.

Revision as of 15:36, 28 December 2018

  • Linie din 2 puncte: Trasează un segment de linie definit prin 2 puncte.
  • Fir/Poliline: Desenează o linie formată din mai multe segmente.
  • Cerc: Trasează un cerc definit prin centru şi rază.
  • Arc: Desenează un arc cu definit prin centru, rază, unghiul iniţial şi cel final.
  • Ellipse: Desenează o elipsă definită prin două puncte, definind colțuri diagonale ale unei casete rectangulare în care se va încadra elipsa
  • Poligon: Desenează un poligon regulat definit prin centrul, rază și numărul de laturi.
  • Rectangle: Trasează un dreptunghi folosind ca repere capetele diagonalei.
  • Text: Adaugă o casetă text cu mai multe linii de scriere.
  • Dimensiuni: Introduce o dimensiune de cotare.
  • BSpline: Trasează o curbă (B-Spline) folosind o serie de puncte.
  • Punct: Inserează un punct.
  • ShapeString: Instrumentul ShapeString introduce o formă compusă reprezentând un șir de text într-un punct dat în documentul curent
  • Facebinder:Creează un obiect nou din fațetele selectate pe obiectele existente
  • Bezier Curve: Desenează o curbă Bezier definită printr-o serie de puncte
  • Label: Plasează o etichetă cu o săgeată care indică un element selectat introduced in version 0.17