Translations:Draft Dimension/7/cs: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
* {{PropertyView|Vynášecí čáry}}: rozměr vynášecích čar (mezi měřenými body a kótovací čárou)
* {{PropertyView|Vynášecí čáry}}: rozměr vynášecích čar (mezi měřenými body a kótovací čárou)
* {{PropertyView|Pozice textu}}: Může být využita pro určení pozice, kde má být text zobrazen
* {{PropertyView|Pozice textu}}: Může být využita pro určení pozice, kde má být text zobrazen
* {{PropertyView|Odsazení textu}}: Specifikuje mezeru mezi textem a kótovací čárou
* {{PropertyView|Override}}: Specifikuje text, který se má zobrazit místo míry. Chcete-li aby se v textu objevil i údaj o míře, použijte v požadovaném místě textu slovo "dim"
* {{PropertyView|Override}}: Specifikuje text, který se má zobrazit místo míry. Chcete-li aby se v textu objevil i údaj o míře, použijte v požadovaném místě textu slovo "dim"
* {{PropertyView|Název fontu}}: Font použitý při vykreslení textu. Může to být název fontu jako je "Arial", defaultní styl jako je "sans", "serif" nebo "mono" nebo family jako je "Arial,Helvetica,sans" nebo jméno se stylem jako třeba "Arial:Bold". Není-li zadaný font nalezen v systému, je místo něj použit obecný font.
* {{PropertyView|Název fontu}}: Font použitý při vykreslení textu. Může to být název fontu jako je "Arial", defaultní styl jako je "sans", "serif" nebo "mono" nebo family jako je "Arial,Helvetica,sans" nebo jméno se stylem jako třeba "Arial:Bold". Není-li zadaný font nalezen v systému, je místo něj použit obecný font.
* {{PropertyView|Typ šipky}}: Použitý typ šipky
* {{PropertyView|Velikost šipky}}: Rozměr šipky
* {{PropertyView|Desetiná místa}}: Zobrazovaný počet desetinných míst
* {{PropertyView|Obrátit šipky}}: Obrátí orientaci šipek

Revision as of 12:46, 18 May 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Draft Dimension)
==Properties==

Vlastnosti

  • ÚdajeZačátek: Počáteční bod měření
  • ÚdajeKonec: Konečný bod měření
  • ÚdajePřímkaKóty: Bod, kterým musí procházet kótovací čára
  • PohledMód zobrazení: Určuje zda je text zarovnán podle kótovací čáry nebo stále natočen ke kameře
  • PohledVelikost fontu: Velikost fontu textu
  • PohledVynášecí čáry: rozměr vynášecích čar (mezi měřenými body a kótovací čárou)
  • PohledPozice textu: Může být využita pro určení pozice, kde má být text zobrazen
  • PohledOdsazení textu: Specifikuje mezeru mezi textem a kótovací čárou
  • PohledOverride: Specifikuje text, který se má zobrazit místo míry. Chcete-li aby se v textu objevil i údaj o míře, použijte v požadovaném místě textu slovo "dim"
  • PohledNázev fontu: Font použitý při vykreslení textu. Může to být název fontu jako je "Arial", defaultní styl jako je "sans", "serif" nebo "mono" nebo family jako je "Arial,Helvetica,sans" nebo jméno se stylem jako třeba "Arial:Bold". Není-li zadaný font nalezen v systému, je místo něj použit obecný font.
  • PohledTyp šipky: Použitý typ šipky
  • PohledVelikost šipky: Rozměr šipky
  • PohledDesetiná místa: Zobrazovaný počet desetinných míst
  • PohledObrátit šipky: Obrátí orientaci šipek