All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{gloss}}

{{term|GDB oder gdb}}
{{defn|defn=[https://www.gnu.org/software/gdb/ '''G'''NU Project '''D'''e'''B'''ugger], das Standard-Debuggingprogramm unter Linux und anderen 'nix Betriebssystemen um einen [[https://de.wikipedia.org/wiki/Stacktrace| Stacktrace]] zu erhalten (siehe auch [[#Backtrace|backtrace]]). Der Stacktrace erlaubt Rückschlüsse darauf, welcher Programmteil für ein Problem verantwortlich ist. "gdb" (ohne die Anführungszeichen) ist auch der Aufrufname des GDB-Programms. Ein Beispiel wie der GDB mit FreeCAD genutzt werden kann, findet sich hier: [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=7052#p56918 this forum post]}}

{{term|Geometric modeling kernel}}
{{defn|defn=Auch CAD-Kernel genannt. Eine Sammlung von komplexen Softwarebibliotheken, mit denen die 3D-Geometrien erzeugt werden. Alle geometrischen Operationen mit den 3D-Objekten (extrudieren, boolesche Verknüpfungen, Fasen und Rundungen an Kanten usw.) sind vom CAD-Kernel abhängig.}}

{{term|Git}}
{{defn|defn=[https://de.wikipedia.org/wiki/Git  verteilte Versionsverwaltung von Dateien] die von FreeCAD zur Bereitstellung und Verwaltung des Programmcodes benutzt wird.}}

{{term|[[Std_Group/de|Group]]}} > Gruppe
{{defn|defn=wird zur Organisation der Objekte in der [[#Tree_view/de|Baumansicht]] verwendet.}}

{{term|GUI}} > graphische Benutzeroberfläche
{{defn|defn='''G'''raphical '''U'''ser '''I'''nterface. Ermöglicht dem Benutzer FreeCAD über graphische Symbole und den Mauszeiger zu steuern.}}

{{glossend}}
 h English (en){{gloss}}
{{term|GDB or gdb}}
{{defn|defn=[https://www.gnu.org/software/gdb/ '''G'''NU Project '''D'''e'''B'''ugger], a debugging program used on Unix and other 'nix operating systems in order to get a [[#Backtrace|backtrace]]. "gdb" (without the quotation marks) is also the first part of the command used to start the GDB program itself. An example of how to use GDB with FreeCAD is in [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=7052#p56918 this forum post]}}
{{term|Geometric modeling kernel}}
{{defn|defn=Also called CAD kernel. A set of complex software libraries responsible for the creation of 3D shapes. All operations on objects (extrude, boolean operations, chamfer, fillet) rely on the geometric modeling kernel.}}
{{term|Git}}
{{defn|defn=[http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_revision_control Distributed revision control system] used by FreeCAD to host and manage its code base.}}
{{term|[[Std_Group|Group]]}}
{{defn|defn=Used to organize elements in the [[#Tree_view|Tree view]].}}
{{term|GUI}}
{{defn|defn='''G'''raphical '''U'''ser '''I'''nterface. Allows users to interact with FreeCAD through graphical icons and the mouse pointer.}}
{{glossend}}
 h français (fr){{gloss}}
{{term|GDB ou gdb}}
{{defn|defn=[https://www.gnu.org/software/gdb/ '''G'''NU Project '''D'''e'''B'''ugger], un programme de débogage utilisé sous Unix et les systèmes similaires dans le but d'obtenir une trace d'appel ([[#Backtrace|backtrace]]) représentant l'état du processeur au moment d'un plantage. "gdb" (sans les guillemets) est aussi la première partie de la commande utilisée pour lancer le programme GDB lui même. Il y a un exemple d'utilisation de GDB avec FreeCAD dans [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=7052#p56918 ce post sur le forum]}}
{{term|Geometric modeling kernel}}
{{defn|defn=Aussi appelé CAD kernel. Un ensemble de bibliothèques logicielles complexes responsables de la création de formes en 3D. Toutes les opérations sur les objets (extrusion, opérations booléennes, chanfrein, arrondi) s'appuient sur le kernel (noyau) de modélisation géométrique.}}
{{term|Git}}
{{defn|defn=[http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_version_d%C3%A9centralis%C3%A9e#Gestion_de_versions_d.C3.A9centralis.C3.A9e Système de gestion de versions] utilisé par FreeCAD pour héberger et gérer le code source.}}
{{term|[[Std_Group/fr|Group]]}}
{{defn|defn=Utilisé pour organiser les éléments dans la [[Tree_view/fr|Vue en arborescence]]}}
{{term|GUI}}
{{defn|defn='''G'''raphical '''U'''ser '''I'''nterface. Permet aux utilisateurs d'interagir avec FreeCAD par l'intermédiaire d'icônes et de la souris.}}
{{glossend}}
 h italiano (it){{gloss}}
{{term|GDB or gdb}}
{{defn|defn=[https://www.gnu.org/software/gdb/ '''G'''NU Project '''D'''e'''B'''ugger], un programma di debug utilizzato su Unix e altri 'nix sistemi operativi per ottenere un [[#Backtrace|Backtrace]]. "gdb" (senza virgolette) è anche la prima parte del comando utilizzato per avviare il programma GDB stesso. Un esempio di come utilizzare GDB con FreeCAD è in [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=7052#p56918 questo post del forum]}}
{{term|Geometric modeling kernel}}
{{defn|defn=Chiamato anche kernel CAD. Un insieme di librerie software complesse responsabili della creazione di forme 3D. Tutte le operazioni sugli oggetti (estrusione, operazioni booleane, smusso, raccordo) si basano sul kernel di modellazione geometrica.}}
{{term|Git}}
{{defn|defn=[http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_revision_control Distributed revision control system] utilizzato da FreeCAD per ospitare e gestire la sua base di codice.}}
{{term|[[Std_Group|Group]]}}
{{defn|defn=Utilizzato per organizzare gli elementi nella [[#Tree_view|Tree view]].}}
{{term|GUI}}
{{defn|defn='''G'''raphical '''U'''ser '''I'''nterface. Consente agli utenti di interagire con FreeCAD tramite icone grafiche e il puntatore del mouse.}}
{{glossend}}
 h română (ro)==G==
{{gloss}}
{{term|GDB or gdb}}
{{defn|defn=[https://www.gnu.org/software/gdb/ '''G'''NU Project '''D'''e'''B'''ugger], a debugging program used on Unix and other 'nix operating systems in order to get a [[#Backtrace|backtrace]]. "gdb" (without the quotation marks) is also the first part of the command used to start the GDB program itself.  An example of how to use GDB with FreeCAD is in [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=7052#p56918 this forum post]}}
{{term|Geometric modeling kernel}}
{{defn|defn=Also called CAD kernel. A set of complex software libraries responsible for the creation of 3D shapes. All operations on objects (extrude, boolean operations, chamfer, fillet) rely on the geometric modeling kernel.}}
{{term|Git}}
{{defn|defn=[http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_revision_control Distributed revision control system] used by FreeCAD to host and manage its code base.}}
{{term|[[Std_Group|Group]]}}
{{defn|defn=Used to organize elements in the Model tree.}}
{{term|GUI}}
{{defn|defn='''G'''raphical '''U'''ser '''I'''nterface. Allows users to interact with FreeCAD through graphical icons and the mouse pointer.}}
{{glossend}}