All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 8 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)!!FUZZY!!Jak jsem vysvětlil výše, objekty  [[Arch_Window/cs|Architektura Okno]] se vytvářejí z 2D plánů, sestavených z uzavřených prvků (dráty (lomené čáry), kružnice, obdélníky, cokoliv). Objekty [[Draft_Workbench/cs|Kreslení]] nemohou držet více než jeden z těchto prvků, doporučovaný nástroj pro kreslení plánů oken je [[Sketcher_Workbench/cs|Skicář]]. Bohužel, u skicáře není možné zachytit vnější objekt jako u pracovní plochy Kreslení, což by zde bylo užitečné, protože naše nárysy už jsou nakresleny. Naštěstí existuje nástroj pro konverzi objektů Kreslení do náčrtů: Nástroj [[Draft_Draft2Sketch/cs|Kreslení do Náčrtu]].
 h Deutsch (de)Wie ich oben erklärt habe, werden [[Arch_Window/de|Fenster]] aus 2D-Layouts erstellt, die aus geschlossenen Elementen (Polygonzüge(Polylinien), Kreisen, Rechtecken, irgendetwas) bestehen. Nachdem [[Draft_Workbench/de|Draft]]-Objekte nicht mehr als eines dieser Elemente enthalten können, ist das bevorzugte Werkzeug zum Zeichnen von Fenster-Layouts der [[Sketcher_Workbench/de|Skizze]]-Arbeitsbereich. Unglücklicherweise kann man damit nicht an externen Objekten einrasten, wie das beim [[Draft_Workbench/de|Draft]]-Arbeitsbereich möglich ist. Da wir bereits dreidimensionale Objekte gezeichnet haben, wäre es schön, diese nutzen zu können. Glücklicherweise gibt es Werkzeug, um Draft-Objekte in eine Skizze konvertieren zu können: Das [[Draft_Draft2Sketch/de|Entwurf zu Skizze]]-Werkzeug.
 h English (en)As I explained above, [[Arch Window|Arch Window]] objects are created from 2D layouts, made of closed elements (wires (polylines), circles, rectangles, anything). Since [[Draft_Workbench|Draft]] objects cannot hold more than one of these elements, the preferred tool to draw window layouts is the [[Sketcher_Workbench|Sketcher]]. Unfortunately, with the sketcher, it is not possible to snap to external objects like with the Draft workbench, which would be useful here, since our elevations are drawn already. Fortunately, a tool exists to convert Draft objects to a sketch: The [[Draft Draft2Sketch|Draft To Sketch]] tool.
 h français (fr)Comme je l'ai expliqué auparavant, les objets [[Arch_Window/fr|Fenêtres]] sont créés à partir de représentations 2D, en éléments fermés (polylignes, cercles, rectangles, n'importe quoi). Puisque les objets [[Draft_Workbench/fr|Draft]] ne peuvent pas détenir plus d'un de ces éléments, l'outil préféré pour dessiner les fenêtres est l'atelier [[Sketcher_Workbench/fr|Sketcher]]. Malheureusement, avec l'atelier Sketcher, il n'est pas possible de s'aimanter à des objets externes comme avec l'atelier Draft, ce qui serait utile ici, puisque nos élévations sont déjà établies. Heureusement, il existe un outil pour convertir les objets Draft en esquisses : L'outil [[Draft_Draft2Sketch/fr|Draft vers esquisse]].
 h italiano (it)Come ho spiegato in precedenza, gli oggetti [[Arch_Window/it|Finestra]] sono creati da disegni 2D di elementi chiusi (contorni (polilinee), cerchi, rettangoli, nulla). Dal momento che gli oggetti [[Draft_Workbench/it|Draft]] non possono gestire più di uno di questi elementi, lo strumento preferito per disegnare le sagome delle finestre è [[Sketcher_Workbench/it|Sketcher]]. Purtroppo, con l'ambiente Sketcher, non è possibile lo snap agli oggetti esterni come si fa con nell'ambiente Draft, cosa che qui sarebbe utile dato che i nostri prospetti sono già disegnati. Fortunatamente, esiste uno strumento per convertire gli oggetti Draft in uno schizzi: lo strumento [[Draft_Draft2Sketch/it|Converti Draft in Sketch]].
 h polski (pl)Jak wyjaśniłem powyżej, obiekty [[Arch_Window/pl|Arch: Okno]] są tworzone z planów 2D, wykonanych z zamkniętych elementów ''(ciągów linii (polilinii), okręgów, prostokątów, czegokolwiek)''. Ponieważ obiekty środowiska [[Draft_Workbench/pl|Rysunek Roboczy]] nie mogą pomieścić więcej niż jednego z tych elementów, preferowanym narzędziem do rysowania planów okien jest [[Sketcher_Workbench/pl|Szkicownik]]. Niestety, przy pomocy szkicownika nie jest możliwe przyciągnięcie do zewnętrznych obiektów, jak w przypadku Środowiska pracy Draft, które byłoby tutaj użyteczne, ponieważ nasze elewacje są już narysowane. Na szczęście istnieje narzędzie do konwersji obiektów Draft do szkicu: Narzędzie [[Draft_Draft2Sketch/pl|rysunek roboczy na szkic]].
 h română (ro)!!FUZZY!!Așa cum am explicat mai sus, obiectele [[Arch Window]] sunt create din elemente 2D, realizate din elemente închise (fire/polilinii, cercuri, dreptunghiuri, orice). 
Deoarece obiectele [[Draft_Workbench|Draft]] nu pot conține mai mult de unul dintre aceste elemente, instrumentul preferat de a desena layout-uri de ferestre este [[Sketcher_Workbench|Sketcher]]. Din nefericire, cu sketcher-ul, nu este posibilă fixarea unor obiecte externe, cum ar fi Atelierul de lucru Draft, care ar fi util aici, deoarece înălțimile noastre sunt deja desenate. Din fericire, există o unealtă pentru a converti obeictele Draftt într-o schiță: Instrumentul [[Draft Draft2Sketch|Draft To Sketch]].
 h русский (ru)!!FUZZY!!Как я объяснял выше, объекты "[[Arch Window/ru|окно]]" создаются из двумерного макета, составленного из замкнутых элементов (полилиний, кругов, прямоугольников, чего угодно).  Поскольку [[Draft_Workbench|объекты Draft]] не могут поддерживать более одного такого элемента, оконный переплёт лучше рисовать инструментами [[Sketcher_Workbench/ru|эскизирования]]. К сожалению, при эскизировании нельзя привязываться к внешним объектам, как при черчении, что было бы полезно, поскольку у нас всё уже нарисовано. По счастью, существует инструмент для конвертирования объектов Draft в эскизы: [[Draft Draft2Sketch/ru|Draft To Sketch]].