Sketcher ConstrainRadius/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(ajout de "Les outils contraintes d'esquisses")
(ajout de "LesOutilsContraintesDEsquisse")
Line 2: Line 2:
{{GuiCommand/fr|Name=Constraint Radius|Name/fr=Contrainte Radiale|Workbenches=[[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]], [[PartDesign Workbench/fr|PartDesign]]|MenuLocation=Sketch → Contraintes d'esquisse → Contrainte radiale|Shortcut=R|SeeAlso=[[Constraint Length/fr|Contrainte Distance]], [[Constraint Horizontal/fr|Contrainte Horizontale]], [[Constraint Vertical/fr|Contrainte Verticale]]}}
{{GuiCommand/fr|Name=Constraint Radius|Name/fr=Contrainte Radiale|Workbenches=[[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]], [[PartDesign Workbench/fr|PartDesign]]|MenuLocation=Sketch → Contraintes d'esquisse → Contrainte radiale|Shortcut=R|SeeAlso=[[Constraint Length/fr|Contrainte Distance]], [[Constraint Horizontal/fr|Contrainte Horizontale]], [[Constraint Vertical/fr|Contrainte Verticale]]}}


====Description====
==Description==


Cette contrainte détermine et fixe la valeur du rayon d'un cercle, ou un arc à une valeur spécifique.<br>
Cette contrainte détermine et fixe la valeur du rayon d'un cercle, ou un arc à une valeur spécifique.<br>
Un seul arc de cercle peut être contrainte à la fois.
Un seul arc de cercle peut être contrainte à la fois.


====Operations====
==Operations==


<center>
<center>
Line 41: Line 41:
<br>
<br>


{{clear}}
==Les outils contraintes d'esquisses==
{{LesOutilsContraintesDEsquisse}}

[[Image:Sketcher_ConstrainLock.png‎|text-top=Contrainte Fixe|32px|link=Constraint_Lock/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_PointOnPoint.png|text-top=Contrainte Coïncidence|32px|link=Constraint_PointOnPoint/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_PointOnObject.png|text-top=Contrainte Point sur objet|32px|link=Constraint_PointOnObject/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_HorizontalDistance.png‎|text-top=Contrainte Distance horizontale|32px|link=Constraint_HorizontalDistance/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_VerticalDistance.png|text-top=Contrainte Distance verticale|32px|link=Constraint_VerticalDistance/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Vertical.png|text-top=Contrainte Verticale|32px|link=Constraint_Vertical/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Horizontal.png|text-top=Contrainte |32px|link=Constraint_Horizontal/fr|Horizontale]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Length.png|text-top=Contrainte Horizontale|32px|link=Constraint_Length/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Radius.png|text-top=Contrainte Radiale|32px|link=Constraint_Radius/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Parallel.png|text-top=Contrainte Parallèle|32px|link=Constraint_Parallel/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Perpendicular.png|text-top=Contrainte Perpendiculaire|32px|link=Constraint_Perpendicular/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_InternalAngle.png|text-top=Contrainte Angulaire|32px|link=Constraint_InternalAngle/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Tangent.png|text-top=Contrainte Tangente|32px|link=Constraint_Tangent/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_EqualLength.png|text-top=Contrainte d'Égalité|32px|link=Constraint_EqualLength/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[[Image:Constraint_Symmetric.png|text-top=Contrainte de Symétrie|32px|link=Constraint_Symmetric/fr]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<br>
<br>



Revision as of 20:27, 28 December 2012

Constraint_Radius/fr

Contrainte Radiale

Emplacement du menu
Sketch → Contraintes d'esquisse → Contrainte radiale
Ateliers
Sketcher, PartDesign
Raccourci par défaut
R
Introduit dans la version
-
Voir aussi
Contrainte Distance, Contrainte Horizontale, Contrainte Verticale

Description

Cette contrainte détermine et fixe la valeur du rayon d'un cercle, ou un arc à une valeur spécifique.
Un seul arc de cercle peut être contrainte à la fois.

Operations






Template:LesOutilsContraintesDEsquisse


Traductions disponibles de cette page :