Difference between revisions of "Raytracing New/it"
Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "Raytracing New") |
Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "{{Userdocnavi/it}}") |
||
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <languages/> | ||
+ | {{Docnav/it||[[Raytracing_Lux/it|Nuovo progetto Luxrender]]|[[Raytracing_Module/it|Raytracing]]|IconL=|IconC=Workbench_Raytracing.svg|IconR=Raytracing_Lux.png}} | ||
+ | |||
+ | {{GuiCommand/it|Name=Raytracing New|Name/it=New|MenuLocation=Raytracing → Nuovo progetto Pov-Ray||Workbenches=[[Raytracing Module/it|Raytracing]]|Shortcut=|SeeAlso=}} | ||
+ | |||
+ | ==Descrizione== | ||
+ | Inserisce nuovo progetto PovRay nel documento. | ||
− | + | ==Uso== | |
− | + | #Cliccare sull'icona della freccia nera "verso il basso" dopo [[Image:Raytracing_New.png|32px]] per scegliere tra i diversi modelli predefiniti | |
− | + | #Oppure scegliere {{KEY| Raytracing}} → {{KEY| Nuovo progetto Pov-Ray}} e uno dei modelli predefiniti dal menu principale. | |
+ | #Viene creato un nuovo progetto PovRay denominato "PovProject" | ||
+ | ==Limitazioni== | ||
+ | Il progetto può essere creato solo dai modelli predefiniti. | ||
+ | <br /> | ||
+ | Ulteriori configurazioni di progetto richiedono la definizione di modelli aggiuntivi. | ||
+ | ==Note== | ||
+ | <br /> | ||
− | [[ | + | |
+ | {{Docnav/it||[[Raytracing_Lux/it|Nuovo progetto Luxrender]]|[[Raytracing_Module/it|Raytracing]]|IconL=|IconC=Workbench_Raytracing.svg|IconR=Raytracing_Lux.png}} | ||
+ | |||
+ | {{Raytracing Tools navi/it}} | ||
+ | |||
+ | {{Userdocnavi/it}} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
− |
Latest revision as of 12:27, 22 November 2019
Posizione nel menu |
---|
Raytracing → Nuovo progetto Pov-Ray |
Ambiente |
Raytracing |
Avvio veloce |
Introdotto nella versione |
- |
Vedere anche |
Contents |
Descrizione
Inserisce nuovo progetto PovRay nel documento.
Uso
- Cliccare sull'icona della freccia nera "verso il basso" dopo
per scegliere tra i diversi modelli predefiniti
- Oppure scegliere Raytracing → Nuovo progetto Pov-Ray e uno dei modelli predefiniti dal menu principale.
- Viene creato un nuovo progetto PovRay denominato "PovProject"
Limitazioni
Il progetto può essere creato solo dai modelli predefiniti.
Ulteriori configurazioni di progetto richiedono la definizione di modelli aggiuntivi.
Note
Documentazione utente

- Installazione: Unix, Windows, Mac; Getting started
- Base: About FreeCAD, Workbenches, Preferences, Document structure, Interface Customization, Properties, Mouse Model; Tutorials
- Ambienti: Menu di base; Arch, Draft, FEM, Image, Inspection, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Path, Plot, Points, Raytracing, Reverse Engineering, Robot, Ship, Sketcher, Spreadsheet, Start, Surface workbench, TechDraw, Test Framework, Web
- Scripting: Introduction to Python, FreeCAD scripting tutorial, FreeCAD Scripting Basics, How to install macros, Gui Command, Units Modules: Builtin modules, Workbench creation, Installing more workbenches Meshes: Mesh Scripting, Mesh Module Parts: The Part Module, Topological data scripting, PythonOCC, Mesh to Part Coin scenegraph: The Coin/Inventor scenegraph, Pivy Qt interface: PySide, Using the FreeCAD GUI, Dialog creation Parametric objects: Scripted objects Other: Code snippets, Line drawing function, Embedding FreeCAD, FreeCAD vector math library, Power users hub, Python, Macros, FreeCAD Scripting Basics, Topological data scripting