Difference between revisions of "Raytracing New/it"
Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "==Uso== #Cliccare sull'icona della freccia nera "verso il basso" dopo 32px per scegliere tra i diversi modelli predefiniti #Oppure scegliere {{KEY...") |
Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "==Limitazioni== Il progetto può essere creato solo dai modelli predefiniti. <br /> Ulteriori configurazioni di progetto richiedono la definizione di modelli aggiuntivi.") |
||
Line 9: | Line 9: | ||
#Viene creato un nuovo progetto PovRay denominato "PovProject" | #Viene creato un nuovo progetto PovRay denominato "PovProject" | ||
− | == | + | ==Limitazioni== |
− | + | Il progetto può essere creato solo dai modelli predefiniti. | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | Ulteriori configurazioni di progetto richiedono la definizione di modelli aggiuntivi. | |
==Notes== | ==Notes== |
Revision as of 22:07, 11 April 2016
Posizione nel menu |
---|
Raytracing → Nuovo progetto Pov-Ray |
Ambiente |
Raytracing |
Avvio veloce |
Introdotto nella versione |
- |
Vedere anche |
Contents |
Descrizione
Inserisce nuovo progetto PovRay nel documento.
Uso
- Cliccare sull'icona della freccia nera "verso il basso" dopo
per scegliere tra i diversi modelli predefiniti
- Oppure scegliere Raytracing → Nuovo progetto Pov-Ray e uno dei modelli predefiniti dal menu principale.
- Viene creato un nuovo progetto PovRay denominato "PovProject"
Limitazioni
Il progetto può essere creato solo dai modelli predefiniti.
Ulteriori configurazioni di progetto richiedono la definizione di modelli aggiuntivi.
Notes