Part Primitives/ru: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "Инструмент для создания геометрических параметризованных примитивов.")
(Created page with "*В настоящее время этот инструмент может создать параметрические: **Плоскость **Part_Box/r...")
Line 9: Line 9:
Инструмент для создания геометрических параметризованных примитивов.
Инструмент для создания геометрических параметризованных примитивов.


*В настоящее время этот инструмент может создать параметрические:
*Currently this tools can create a parametric
**[[Part_Plane|Plane]]
**[[Part_Plane/ru|Плоскость]]
**[[Part_Box|Box]]
**[[Part_Box/ru|Куб]]
**[[Part_Cylinder|Cylinder]]
**[[Part_Cylinder/ru|Цилиндр]]
**[[Part_Cone|Cone]]
**[[Part_Cone/ru|Конус]]
**[[Part_Sphere|Sphere]]
**[[Part_Sphere/ru|Сфера]]
**[[Part_Ellipsoid|Ellipsoid]]
**[[Part_Ellipsoid/ru|Эллипсоид]]
**[[Part_Torus|Torus]]
**[[Part_Torus/ru|Тор]]
**[[Part_Prism|Prism]] {{Version|0.14}}*:
**[[Part_Prism/ru|Призма]] {{Version|0.14}}*:
**[[Part_Wedge|Wedge]]
**[[Part_Wedge/ru|Wedge]]
**[[Part_Helix|Helix]]
**[[Part_Helix/ru|Спираль (винт)]]
**[[Part_Spiral|Spiral]] {{Version|0.14}}*:
**[[Part_Spiral/ru|Спираль]] {{Version|0.14}}*:
**[[Part_Circle|Circle]]
**[[Part_Circle/ru|Окружность]]
**[[Part_Ellipse|Ellipse]]
**[[Part_Ellipse/ru|Эллипс]]
**[[Part_Line|Line]] (Edge)
**[[Part_Line/ru|Линия]] (Edge)
**[[Part_Point|Point]] (Vertex)
**[[Part_Point/ru|Точка]] (Vertex)
**[[Part_RegularPolygon|Regular Polygon]] {{Version|0.14}}*:
**[[Part_RegularPolygon/ru|Regular Polygon]] {{Version|0.14}}*:


[[File:Part_CreatePrimitives_example_FreeCAD_0_13.jpg]]
[[File:Part_CreatePrimitives_example_FreeCAD_0_13.jpg]]

Revision as of 12:57, 10 August 2016

Создать примитивы

Системное название
Part CreatePrimitives
Расположение в меню
Деталь -> Создать примитивы...
Верстаки
Part
Быстрые клавиши
Нет
Представлено в версии
-
См. также
Построитель форм

Инструмент для создания геометрических параметризованных примитивов.