Manual:Summary/it: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude>Questo è il sommario utilizzato per la costruzione automatica del '''Manuale di FreeCAD'''.
<noinclude></noinclude>


C'è un altro indice per il [[Online_Help_Toc/it|Sommario della '''Guida in linea''']].


[[Image:Crystal Clear manual.png|64px|left]]{{clear}}</noinclude>
* [[Manual:Introduction/it|Introduzione]]
* [[Manual:Introduction/it|Introduzione]]
* Scoprire FreeCAD
* Scoprire FreeCAD
Line 24: Line 28:
* Lavorare con FreeCAD
* Lavorare con FreeCAD
** [[Manual:All workbenches at a glance/it|Panoramica sugli ambienti di lavoro]]
** [[Manual:All workbenches at a glance/it|Panoramica sugli ambienti di lavoro]]
** [[Manual:Traditional modeling, the CSG way/it|Modellazione tradizionale, il metodo CSG]]
** [[Manual:Traditional modeling, the CSG way/it|Modellazione tradizionale, <br /> il metodo CSG]]
** [[Manual:Traditional 2D drafting/it|Disegno 2D tradizionale]]
** [[Manual:Traditional 2D drafting/it|Disegno 2D tradizionale]]
** [[Manual:Modeling for product design/it|Modellazione per la progettazione del prodotto ]]
** [[Manual:Modeling for product design/it|Modellazione per la progettazione <br /> del prodotto ]]
** [[Manual:Preparing models for 3D printing/it|Preparare i modelli per la stampa 3D]]
** [[Manual:Preparing models for 3D printing/it|Preparare i modelli per la stampa 3D]]
*** [[Manual:Preparing models for 3D printing/it#Esportare nello slicer|Esportare nello slicer]]
*** [[Manual:Preparing models for 3D printing/it#Esportare nello slicer|Esportare nello slicer]]

Revision as of 19:09, 10 April 2019