Development roadmap/es: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
m (Languages spanish)
m (Languages spanish)
Line 10: Line 10:
Esto es el trabajo en curso.
Esto es el trabajo en curso.


* '''El [[Quality project/es|Proyecto de Calidad]]''' tiene como objetivos ocultar características inacabadas y mejorar la documentación.
* '''El [[FreeCAD development model project/es|Proyecto de modelo de desarrollo de FreeCAD]]''' mover FreeCAD a un modelo de desarrollo más competente
* '''El [[PartDesign project/es|Proyecto de Diseño]]''' se centra en definir un entorno de diseño en FreeCAD
* '''El [[Sketcher project/es|Proyecto del Croquizador]] es la puesta en practica de un croquizador paramétrico con restricciones geométricas
* '''El [[Sketcher project/es|Proyecto del Croquizador]] es la puesta en practica de un croquizador paramétrico con restricciones geométricas
* '''El [[Resource framework project/es|Proyecto de recursos del entorno]]''' se dirige a la colaboración entre usuarios, [http://en.wikipedia.org/wiki/Product_Data_Management PDM] catálogos/elementos estándar
* '''El [[PartDesign project/es|Proyecto de Diseño]]''' se centra en definir un entorno de diseño en FreeCAD
* '''El [[Robot project/es|Proyecto de Robots]]''' Un entorno de simulación de robots
* '''El [[Assembly project/es|Proyecto de Ensamblajes]]''' crea un módulo de ensamblajes que permita manejar la creación de productos, listas de piezas y algo de cinemáticas.
* '''[[Material data model/es|Modelo de datos de materiales]]''' Esfuerzo para describir un modelo de datos de materiales en FreeCAD
* '''El [[Arch Concept/es|Proyecto de Arquitectura]]''' definirá las bases de un entorno de modelado arquitectónico moderno y paramétrico.
* '''El [[Units project/es|Proyecto de Unidades]]''' finalmente permitirá a FreeCAD reconocer diferentes Unidades y sistemas de unidades.
* '''El [[Resource framework project/es|Proyecto de Entorno de Recursos]]''' dirigido a la colaboración de los usuarios, [http://en.wikipedia.org/wiki/Product_Data_Management PDM] catálogos/piezas estándar.
* '''El [[Quality project/es|Proyecto de Calidad]]''' tiene como objetivos ocultar características inacabadas y mejorar la documentación.


=== Proyectos futuros ===
=== Proyectos futuros ===
Proyectos para el futuro cercano.
Proyectos para el futuro cercano.


* '''El [[Assembly project/es|Proyecto de ensamblajes]]''' crear un módulo de ensamblajes que gestione la creación de productos, listas de piezas y algo de cinemática.
* '''El [[Material data model/es|Proyecto de Modelo de datos de materiales]]''' Esfuerzo para describir un modelo de datos de materiales en FreeCAD
* '''El [[FEM project/es|Proyecto de Cálculo por elementos finitos (FEM)]]''' pretende crear un módulo de [http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos FEM] en FreeCAD.
* '''El [[FEM project/es|Proyecto de Cálculo por elementos finitos (FEM)]]''' pretende crear un módulo de [http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos FEM] en FreeCAD.
* '''El [[CAM project/es|Proyecto de Mecanizado (CAM)]]''' hará los sistemas de [http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora CAM] utilizables en FreeCAD.
* '''El [[CAM project/es|Proyecto de Mecanizado (CAM)]]''' hará los sistemas de [http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora CAM] utilizables en FreeCAD.

* '''El [[Arch Concept/es|Proyecto de Arquitectura]]''' definirá las bases de un moderno, entorno de modelado paramétrico para arquitectura.
=== Proyectos finalizados hasta ahora ===

* '''El [[Robot project/es|Proyecto de Robots]]''' Un entorno de simulación de robots


=== Ideas ===
=== Ideas ===

Revision as of 01:35, 12 December 2011

FreeCAD, aunque utilizable en ciertas áreas, está al principio de un largo recorrido dentro de las aplicaciones de CAD. Aún queda mucho por hacer para alcanzar un estado en el cual se pueda competir con el software comercial.

Esta sección ofrece un resumen de lo que está planeado y te ofrece la oportunidad de participar o dar tu opinión. Como somos voluntarios a FreeCAD solo le podemos dedicar una cierta cantidad de tiempo. Así que si te interesa alguno de los asuntos indicados y dispuesto a ayudarnos, simplemente avísanos! Utilizamos el estilo de Getting things done Getting things done (GTD) para la documentación del proyecto. Aquí está la Plantilla del proyecto.

Puedes seguir los asuntos en los que se está trabajando actualmente en la Hoja de ruta.

Proyectos

Proyectos actuales

Esto es el trabajo en curso.

Proyectos futuros

Proyectos para el futuro cercano.

Proyectos finalizados hasta ahora

Ideas

Calendario de Versiones

Como en la mayoría de proyectos de Software libre y de código abierto (FLOSS) definir un calendario de versiones es muy complicado. No habrá fechas fijas y estará hecho cuando esté hecho ("It's done, when it's done!")

Traducciones disponibles: Template:Se